SensorServer streams data from a phone’s sensors, exposing measurements from an Android device to connected clients.
Open source
24 alternativesHow do Bura and FadCam compare? Here are the facts side by side: pricing, platforms, open-source status and what each one is for.
| Directory detail | Bura | FadCam |
|---|---|---|
| What it is | Bura presents weather information through graphs and data visualizations and is described as a spiritual successor to Prognoza. | FadCam offers an open-source Android recorder for background video, screen recording, live streaming, and remote camera control. |
| Website | ||
| Type | Open-source project | Open-source project |
| Topic | ||
| Pricing | Not confirmed | Not confirmed |
| Platforms | Not recorded | Android |
| Open source | Yes | Yes |
| Language | English | English |
| Alternatives |
Sites similar to both Bura and FadCam.
SensorServer streams data from a phone’s sensors, exposing measurements from an Android device to connected clients.
KeyMapper remaps physical buttons on Android devices, letting users assign different actions to device controls.