DataHub describes itself as a context platform for data and AI stacks.
Open source
24 alternativesHow do Marquez and OpenMetadata compare? Here are the facts side by side: pricing, platforms, open-source status and what each one is for.
| Directory detail | Marquez | OpenMetadata |
|---|---|---|
| What it is | Marquez collects, aggregates, and visualizes metadata about a data ecosystem. | OpenMetadata provides data cataloging, discovery, quality, observability, governance, and lineage tools. |
| Website | ||
| Type | Open-source project | Website |
| Topic | ||
| Pricing | Not confirmed | Not confirmed |
| Platforms | Not recorded | Web |
| Open source | Yes | Not stated |
| Language | English | English |
| Alternatives |
Sites similar to both Marquez and OpenMetadata.
DataHub describes itself as a context platform for data and AI stacks.