DataHub describes itself as a context platform for data and AI stacks.
Open source
24 alternativesHow do OpenMetadata and Marquez compare? Here are the facts side by side: pricing, platforms, open-source status and what each one is for.
| Directory detail | OpenMetadata | Marquez |
|---|---|---|
| What it is | OpenMetadata provides data cataloging, discovery, quality, observability, governance, and lineage tools. | Marquez collects, aggregates, and visualizes metadata about a data ecosystem. |
| Website | ||
| Type | Website | Open-source project |
| Topic | ||
| Pricing | Not confirmed | Not confirmed |
| Platforms | Web | Not recorded |
| Open source | Not stated | Yes |
| Language | English | English |
| Alternatives |
Sites similar to both OpenMetadata and Marquez.
DataHub describes itself as a context platform for data and AI stacks.