Marquez collects, aggregates, and visualizes metadata about a data ecosystem.
Open source
24 alternativesHow do DataHub and OpenMetadata compare? Here are the facts side by side: pricing, platforms, open-source status and what each one is for.
| Directory detail | DataHub | OpenMetadata |
|---|---|---|
| What it is | DataHub describes itself as a context platform for data and AI stacks. | OpenMetadata provides data cataloging, discovery, quality, observability, governance, and lineage tools. |
| Website | ||
| Type | Open-source project | Website |
| Topic | ||
| Pricing | Not confirmed | Not confirmed |
| Platforms | Not recorded | Web |
| Open source | Yes | Not stated |
| Language | English | English |
| Alternatives |
Sites similar to both DataHub and OpenMetadata.
Marquez collects, aggregates, and visualizes metadata about a data ecosystem.
Quilt manages scientific data on AWS with versioned data packages for teams and AI.