Marquez collects, aggregates, and visualizes metadata about a data ecosystem.
Open source
24 alternativesHow do OpenMetadata and DataHub compare? Here are the facts side by side: pricing, platforms, open-source status and what each one is for.
| Directory detail | OpenMetadata | DataHub |
|---|---|---|
| What it is | OpenMetadata provides data cataloging, discovery, quality, observability, governance, and lineage tools. | DataHub describes itself as a context platform for data and AI stacks. |
| Website | ||
| Type | Website | Open-source project |
| Topic | ||
| Pricing | Not confirmed | Not confirmed |
| Platforms | Web | Not recorded |
| Open source | Not stated | Yes |
| Language | English | English |
| Alternatives |
Sites similar to both OpenMetadata and DataHub.
Marquez collects, aggregates, and visualizes metadata about a data ecosystem.
Quilt manages scientific data on AWS with versioned data packages for teams and AI.